2022-02-14
[快讯]大理药业公布年报-环球新视野
来源:中财网 时间:2023-04-28 05:01:12
(相关资料图)
CFi.CN讯:大理药业(股票代码:603963)公布大理药业股份有限公司2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 503,486,467.80 | 548,746,054.41 | -8.25 | 578,711,323.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 401,156,357.44 | 418,857,904.69 | -4.23 | 470,854,665.07 |
| 营业收入 | 132,344,033.67 | 171,493,284.80 | -22.83 | 213,583,457.33 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 132,325,176.51 | 171,470,999.07 | -22.83 | 213,564,855.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,701,547.25 | -41,890,560.38 | 不适用 | 3,231,666.29 |
| 归属于上市公司股 | -23,447,402.65 | -45,072,503.10 | 不适用 | -1,356,567.46 |
| 东的扣除非经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,728,686.33 | 10,509,275.48 | -135.48 | -6,355,916.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.32 | -9.42 | 增加5.1个百分点 | 0.69 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.19 | 不适用 | 0.01 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -0.19 | 不适用 | 0.01 |
标签:
突破艰难梭菌感染!FDA批准新活菌制剂开展3期试验
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭







