2022-02-14
焦点消息!三维通信接待德邦证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据 时间:2023-03-13 23:48:36
三维通信3月13日发布消息,2023年3月10日-2023年3月13日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 任锋,投资者关系专员 瞿奕诚,接待地点三维通信会议室、北京、线上会议。
【资料图】
调研主要内容
1、公司各业务板块是如何规划的,今年比较看好哪些子业务的发展? 首先是通信海外业务。公司围绕“无线覆盖、无线网络、无线安全”三大核心业务,在稳固国内市场地位基础上,坚定不移执行出海战略,通过多年持续的研发投入、渠道建设、海外市场业务布局和人才梯队建设,并凭借过硬的产品质量和快速服务响应能力,公司在…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德邦证券 | 证券公司 | 王海明,郭晓月,何鹏程 |
| 2 | 生命保险资产 | 保险资产管理公司 | 贾殿春,唐航 |
| 3 | 诺德基金 | 基金管理公司 | 孙小明 |
| 4 | 国泰投信 | 信托公司 | 蔡欣達 |
| 5 | 瑞达基金 | 其它 | 雍秉霖 |
| 6 | 东方马拉松 | 投资公司 | 卜乐 |
| 7 | 天风证券 | 证券公司 | 余芳沁 |
| 8 | 华西证券 | 证券公司 | 宋辉 |
| 9 | 太平洋证券 | 证券公司 | 李仁波 |
| 10 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 王宇恒 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三维通信近一年共接待102家机构108次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-08 | 3 | 7.73 | - | - | 8.08 | - | - |
| 2023-02-17 | 2 | 2.23 | 3.35 | 8.92 | -0.22 | 2.69 | 6.54 |
| 2023-02-02 | 42 | 1.32 | 3.20 | 3.38 | 2.26 | 4.40 | 5.48 |
| 2023-01-09 | 13 | 1.03 | 2.48 | 5.58 | 0.92 | -0.63 | 0.89 |
| 2022-12-20 | 13 | -1.75 | -0.87 | 8.95 | -1.79 | -2.41 | 7.28 |
| 2022-12-14 | 12 | 1.47 | -5.46 | -5.88 | 1.54 | -2.32 | -3.77 |
| 2022-11-14 | 9 | 2.26 | 2.26 | -2.46 | 0.36 | 2.91 | -0.86 |
| 2022-11-09 | 3 | 0.41 | 2.86 | 0.20 | 1.18 | -0.38 | -1.39 |
| 2022-05-13 | 1 | -0.80 | 3.48 | 4.55 | 0.00 | 1.24 | 4.23 |
| 2022-04-30 | 10 | 2.19 | 1.91 | 4.10 | 2.34 | 2.90 | 4.70 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月13日,普源精电、普源精电、乐鑫科技、熵基科技、立高食品、九丰能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688337 | 普源精电 | 252 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-01-31 |
| 688337 | 普源精电 | 252 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-01-31 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研 | 2023-01-31 |
| 301330 | 熵基科技 | 110 | 中信建投|熵基科技近况交流 | 2023-03-12 |
| 300973 | 立高食品 | 47 | 现场参观 | 2023-03-09 |
| 605090 | 九丰能源 | 44 | 业绩说明会,现场参观,网络会议 | 2023-03-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭







